3KN摩擦试验机

技术指标
序号 | 指标名称 | 指标参数(单位) | 备注 |
1 | 试验类型 | 常温和加热平板滑动和固定拉延筋摩擦试验 | 共4套,安装接口一致 |
2 | 载荷设定范围 | ≤2500(N) | 压力方向,铝板小载荷 |
3 | 载荷控制精度 | ≤±1% | 压力方向载荷精度 |
4 | 试验速度范围 | ≤100(mm/s) | 拉伸速度 |
5 | 拉伸位移范围 | ≤300(mm) | |
6 | 温度控制范围 | 室温~300(℃) | 试验前试件加热精度和模具加热精度 |
7 | 温度控制精度 | ≤±1(℃) | |
9 | 板料厚度范围 | 0.7-1.5(mm) | 试件厚度 |
10 | 模具对中精度 | ≤±0.1(mm) |
20KN摩擦试验机

技术指标
序号 | 指标名称 | 指标参数(单位) | 备注 |
1 | 试验类型 | 常温和加热平板滑动和圆角摩擦试验 | 板材加热,保留模具加热设计功能 |
2 | 载荷设定范围 | ≤20(kN) | 连续可调 |
3 | 载荷控制精度 | ≤±1% | 0.3kN到20kN范围 |
4 | 试验速度范围 | ≤300(mm/s) | 拉伸速度,连续可调 |
5 | 试验速度精度 | ≤±1% | 拉伸速度 |
6 | 有效摩擦距离 | ≥300(mm) | 连续可调 |
7 | 加热温度范围 | 室温~600(℃) | 试件加热 |
8 | 温度控制精度 | ≤±3(℃) | |
9 | 红外测量温度精度 | ≤±5(℃) | |
10 | 板料厚度范围 | 0.7-3(mm) | 试件厚度 |
11 | 模具对中精度 | ≤±0.1(mm) |
局部图



